0755-86212290
工作日 9:00-18:00
河北工傷事故職輔助器具項目及花費額度規范
2022-08-30 16:29
河北工傷職工輔助器具配具項目及花費額度評定標準 | |||||
上臂新項目 | 新項目 | 企業 | 花費額度 | 使用期限 | 備注名稱 |
假手指 | 只 | 300 | 3 | ||
一部分手義肢 | 具 | 2000 | 3 | 1-5指掌指關節高位截肢 | |
腕脫套傷義肢 | 具 | 12000 | 3 | ||
上臂義肢 | 具 | 14000 | 3 | ||
肘脫套傷義肢 | 具 | 15000 | 3 | ||
上臂假肢 | 具 | 18000 | 3 | ||
肩脫套傷義肢 | 具 | 20000 | 3 | ||
腿部新項目 | 腳部義肢 | 具 | 2000 | 3 | |
小腿假肢 | 具 | 6000 | 3 | ||
膝脫套傷大腿假肢 | 具 | 10000 | 3 | ||
大腿假肢 | 具 | 10000 | 3 | ||
髖脫套傷義肢 | 具 | 15000 | 3 | ||
上臂矯正器 | 手矯正器 | 具 | 300 | 5 | |
肘關節矯正器 | 具 | 400 | 5 | ||
上臂矯正器 | 具 | 300 | 5 | ||
手臂矯正器 | 具 | 700 | 5 | ||
肩關節脫位矯正器 | 具 | 900 | 5 | ||
脊椎矯正器 | 頸柱 | 具 | 120 | 5 | |
頸胸矯正器 | 具 | 800 | 5 | ||
胸腰椎固定不動矯正器 | 具 | 800 | 5 | ||
椎間盤矯正器 | 具 | 700 | 5 | ||
腿部矯正器 | 矯正器 | 具 | 300 | 5 | |
踝組矯正器 | 具 | 600 | 5 | 踝足一部分 | |
踝組矯正器 | 具 | 800 | 5 | 小腿肚損害畸型 | |
膝踝足矯形器 | 具 | 1300 | 5 | 大小腿一部分損害及畸型 | |
膝踝足矯形器 | 具 | 1800 | 5 | 大大腿骨折 | |
髖膝踝足矯形器 | 具 | 2000 | 5 | 髖關損害及大胚骨裂 | |
其他項目 | 輪椅車 | 具 | 1000 | 10 | |
拐棍 | 付 | 150 | 5 | ||
假眼 | 只 | 400 | 5 | ||
活動假牙 | 付 | 400 | 5 |
免責聲明:
本網站內容部分來自互聯網自動抓取。相關文本內容僅代表本文作者或發布人自身觀點,不代表本站觀點或立場。如有侵權,請聯系我們進行刪除處理。
聯系郵箱:zhouyameng@vispractice.com